情弱からの卒業

本・食・投資・音楽のレビュー多めなアラサー機械系研究職の記事

儲けやすい銘柄の株価チェック!

f:id:zeonic_char:20171216141041j:plain

2018年冬の四季報が12月15日に発売されました

 

今回、ファイナンシャルアカデミーの本の観点で

2017年秋の四季報から抽出した銘柄の株価をチェックしたいと思います! 

www.zeonic.space

 

結論から言うと、抽出した128銘柄の内、

2017年10月17日〜12月15日で株価が上昇したのは73銘柄(57%)

その内、20%以上株価が上昇したのが23銘柄(18%)でした

 

では、結果と反省点を・・・

 

2017年12月15日時点での結果

2ヶ月で20%以上株価が上昇した銘柄

f:id:zeonic_char:20171216141259j:plain

抽出した銘柄の内、2ヶ月で20%以上株価が上昇した銘柄は以下23銘柄でした

抽出した10月17日時点で、長期の移動平均線が右肩上がりになっているのがほとんどでしたね

 

2301 学情 (+36%)

2477 手間いらず(+71%)

3040 ソリトン(+37%)

3091 ブロンコビリー (+26%)

3221 ヨシックス (+50%)

3275 ハウスコム (+47%)

3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス (+28%)

3677 システム情報 (+24%)

3802 エコミックス (+25%)

3844 コムチュア (+44%)

3901 マークラインズ (+23%)

3910 エムケイシステム (+21%)

3921 ネオジャパン (+26%)

4743 アイティフォー (+24%)

4792 山田コンサルティンググループ (+29%)

4979 OATアグリオ (+46%)

6035 アイ・アールジャパンホールディングス (+21%)

6046 リンクバル (+31%)

6087 アビスト (+29%)

6092 エンバイオ・ホールディングス (+33%)

6284 日精エー・エス・ビー機械(+56%)

6532 ベイカレント・コンサルティング (+44%)

7839 SHOEI (+35%)

 

個々の結果 

 四季報2017年秋号から抽出した銘柄の株価と増減比は下表のとおりです

コード 会社名 10月17日
での株価
12月15日
での株価
増減比
1879 新日本建設 ¥907 ¥990 9%
2124 JACRecruitment ¥1,958 ¥2,176 11%
2154 トラスト・テック ¥3,270 ¥3,435 5%
2159 フルスピード ¥996 ¥969 -3%
2183 リニカル ¥1,494 ¥1,559 4%
2198 アイ・ケイ・ケイ ¥900 ¥871 -3%
2301 学情 ¥1,358 ¥1,841 36%
2344 平安レイサービス ¥969 ¥960 -1%
2424 ブラス ¥1,080 ¥1,080 0%
2477 手間いらず(旧:比較.com ¥1,698 ¥2,908 71%
2814 佐藤食品工業 ¥1,414 ¥1,513 7%
3040 ソリトン ¥1,199 ¥1,647 37%
3091 ブロンコビリー ¥2,918 ¥3,670 26%
3134 Hamee ¥1,969 ¥1,557 -21%
3137 ファンデリー ¥1,504 ¥1,629 8%
3138 富士山マガジンサービス ¥1,320 ¥1,254 -5%
3150 クリムス ¥1,778 ¥1,664 -6%
3180 ビューティガレージ ¥1,822 ¥2,122 16%
3221 ヨシックス ¥2,514 ¥3,775 50%
3275 ハウスコ ¥2,585 ¥3,800 47%
3371 ソフトクリエイトホールディングス ¥1,530 ¥1,549 1%
3458 シーアールイー ¥1,560 ¥1,545 -1%
3543 コメダホールディングス ¥1,910 ¥1,983 4%
3583 オーベクス ¥1,191 ¥1,020 -14%
3641 パピレス ¥2,354 ¥1,977 -16%
3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス ¥1,593 ¥2,046 28%
3662 エイチーム ¥2,801 ¥3,110 11%
3665 エニグモ ¥1,158 ¥1,010 -13%
3674 オークファン ¥860 ¥836 -3%
3675 クロス・マーケティンググループ ¥602 ¥513 -15%
3676 ハーツユナイテッドグループ ¥1,582 ¥1,777 12%
3677 システム情報 ¥1,000 ¥1,235 24%
3682 エンカレッジ・テクノロジ ¥2,129 ¥1,921 -10%
3688 VOYAGE GROUP ¥1,444 ¥1,419 -2%
3695 GMOリサーチ ¥2,338 ¥2,300 -2%
3724 ベリサーブ ¥3,440 ¥3,880 13%
3756 豆蔵ホールディングス ¥1,219 ¥1,283 5%
3758 アエリア ¥1,928 ¥1,508 -22%
3762 テクマトリックス ¥1,689 ¥1,810 7%
3763 プロシップ ¥2,618 ¥2,269 -13%
3768 リスクモンスター ¥1,103 ¥1,156 5%
3771 システムリサーチ ¥2,268 ¥2,120 -7%
3798 ULSグループ ¥1,879 ¥1,674 -11%
3800 ユニリタ ¥1,727 ¥1,783 3%
3802 エコミックス ¥801 ¥1,000 25%
3804 システム ディ ¥1,168 ¥985 -16%
3830 ギガプライス ¥2,314 ¥2,400 4%
3834 朝日ネット ¥552 ¥523 -5%
3836 アバンド ¥960 ¥885 -8%
3844 コムチュア ¥1,976 ¥2,839 44%
3853 インフォテリア ¥1,259 ¥1,134 -10%
3856 Abalance(旧リアルコム ¥991 ¥771 -22%
3895 ハビックス ¥1,144 ¥1,083 -5%
3901 マークラインズ ¥1,113 ¥1,372 23%
3908 コラボス ¥2,650 ¥2,703 2%
3909 ショーケース・ティービー ¥1,684 ¥1,452 -14%
3910 エムケイシステム ¥2,058 ¥2,499 21%
3912 モバイルファクトリー ¥1,488 ¥1,352 -9%
3921 ネオジャパン ¥808 ¥1,018 26%
3932 アカツキ ¥8,500 ¥7,210 -15%
3943 大石産業 ¥1,990 ¥1,942 -2%
3964 オークネット ¥1,469 ¥1,457 -1%
3981 ビーグリー ¥1,676 ¥1,799 7%
4008 住友精化 ¥5,760 ¥6,170 7%
4094 日本化学産業 ¥1,921 ¥1,613 -16%
4235 第一化成 ¥3,220 ¥2,600 -19%
4318 クイック ¥1,927 ¥1,792 -7%
4346 ネクシーズグループ ¥2,155 ¥1,839 -15%
4362 日本精化 ¥949 ¥1,122 18%
4369 トリケミカル研究所 ¥3,850 ¥3,790 -2%
4587 ペプチドリーム ¥3,495 ¥3,820 9%
4641 アルプス技研 ¥3,850 ¥4,285 11%
4659 エイジス ¥2,390 ¥2,769 16%
4674 クレスコ ¥4,010 ¥4,610 15%
4686 ジャストシステム ¥2,593 ¥2,235 -14%
4687 TDCソフトウェアエンジニアリング ¥1,140 ¥1,112 -2%
4714 リソー教育 ¥883 ¥856 -3%
4743 アイティフォー ¥638 ¥793 24%
4771 エフアンドエム ¥1,113 ¥1,029 -8%
4792 山田コンサルティンググループ ¥2,164 ¥2,797 29%
4809 パラカ ¥2,488 ¥2,509 1%
4825 ウェザーニューズ ¥3,630 ¥3,365 -7%
4845 スカラ ¥792 ¥721 -9%
4848 フルキャストホールディングス ¥2,106 ¥2,189 4%
4918 アイビー化粧品 ¥6,170 ¥5,260 -15%
4925 ハーバー研究所 ¥5,740 ¥6,780 18%
4975 JCU ¥4,635 ¥5,390 16%
4979 OATアグリオ ¥2,095 ¥3,065 46%
5184 ニチリン ¥3,935 ¥3,870 -2%
5194 相模ゴム工業 ¥1,847 ¥1,680 -9%
6032 インターワークス ¥1,105 ¥1,147 4%
6035 アイ・アールジャパンホールディングス ¥1,748 ¥2,117 21%
6039 日本動物高度医療センター ¥2,247 ¥2,394 7%
6046 リンクバル ¥1,986 ¥2,598 31%
6073 アサンテ ¥1,968 ¥1,892 -4%
6087 アビスト ¥4,430 ¥5,720 29%
6092 エンバイオ・ホールディングス ¥1,539 ¥2,051 33%
6161 エスティック ¥3,275 ¥3,680 12%
6210 東洋機械金属 ¥866 ¥889 3%
6246 テクノスマート ¥1,853 ¥1,532 -17%
6266 タツモ ¥1,880 ¥1,929 3%
6284 日精エー・エス・ビー機械 ¥4,425 ¥6,900 56%
6315 TOWA ¥1,939 ¥2,091 8%
6405 鈴茂器工 ¥2,506 ¥2,352 -6%
6507 シンフォニアテクノロジー ¥450 ¥424 -6%
6532 ベイカレント・コンサルティング ¥2,205 ¥3,185 44%
6669 シーシーエス ¥3,360 ¥3,190 -5%
6777 santec ¥1,580 ¥1,262 -20%
6815 ユニデンホールディングス ¥310 ¥298 -4%
6890 フェローテック ¥2,190 ¥2,307 5%
6920 レーザーテック ¥2,348 ¥2,788 19%
6957 芝浦電子 ¥4,445 ¥4,870 10%
7533 グリーンクロス ¥2,002 ¥2,061 3%
7600 日本エム・ディ・エム ¥1,115 ¥892 -20%
7722 国際計測器 ¥1,221 ¥1,136 -7%
7734 理研計器 ¥2,384 ¥2,487 4%
7749 メディキット ¥5,450 ¥5,100 -6%
7775 大研医器 ¥778 ¥767 -1%
7821 前田工繊 ¥1,891 ¥2,026 7%
7839 SHOEI ¥3,370 ¥4,565 35%
8945 日本社宅サービス ¥825 ¥880 7%
9377 エージービー ¥815 ¥835 2%
9414 BS11 ¥1,241 ¥1,270 2%
9416 ビジョン ¥2,641 ¥2,613 -1%
9514 エフオン ¥1,634 ¥1,452 -11%
9639 三協フロンテア ¥2,844 ¥2,850 0%
9641 サコス ¥363 ¥370 2%
9769 学究社 ¥1,588 ¥1,612 2%
  合計 ¥264,490 ¥280,161 6%

*銘柄コード3836,3921の二つだけ10月時点の株価が間違ってたので修正しています

 

反省点

f:id:zeonic_char:20171216141333j:plain

改めて気付かされたこと

損切りは確実に行うべし!

株価が上昇した銘柄のほとんどは中長期の移動平均線が上昇トレンドに対して、

株価が下落した銘柄のほとんどは下降気味のトレンドになっていました。

 

予測したトレンドより株価が下回ったら迷わず損切り

これがいかに大切か痛感させれらました

 

・上昇トレンドは押し目で買うべし!

株価はユラユラ揺れるものですが、その下限は

ある程度移動平均線に沿っていました

 

当たり前ですが、移動平均線付近の株価で買い注文

これが初心者にとって王道ということなのでしょうね

 

管理する上で気をつけること

日々チェックする銘柄数を絞る

数が多いと管理しきれません

128銘柄の株価を毎日見るなんて難しいです・・・

 

日々の株価チェックは、この2種類が良さげですね

さらに絞った銘柄(10銘柄ぐらい)

年初来で高値を更新した銘柄

株探 | 株価注意報 - 本日、年初来高値を更新した銘柄

 

今後

f:id:zeonic_char:20171216141448j:plain

 

 2ヶ月で20%以上株価が上昇しているのに、PERが20未満な銘柄は

株価上昇の余地があるので狙い目でしょう

 

 とは言うものの、仕切り直しも必要なので、新しく出た会社四季報をチェックしていきたいと思います